35 2011-12-07  Engenheiros - Dezembro 2011
João Torres - Paulino Corrêa
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Pair: 35    João Torres - Paulino Corrêa

Score: 275,7    52,2 %    Rank: 8    

Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round    %    Acc    %            Opponent name

 1    15  E-W   15    29   6S   N -1 C10      -100   19,7   90                                      Correia - Moraes
                      30   1Sx  S -3 CA       -500   22,0  100     41,7   95    41,7   94,8

 2    16  E-W   16    33   4H   N +1 D3    450       11,0   50                                      Reis - Lopes
                      34   3H   S  = S3    140        6,0   27     17,0   39    58,7   66,7

 3    17  E-W   17    1    4C   S -1 H9        -50   19,0   86                                      Ribeiro - Feio
                      2    2S   N +2 HA    170        3,0   14     22,0   50    80,7   61,2

 4    18  E-W   18    5    2D   N +2 S8    130        3,0   14                                      Baptista - Baptista
                      6    5C   E -1 DA    100       12,0   55     15,0   34    95,7   54,4

 5    1   E-W   1     9    4S   S  = H7    420        2,0    9                                      Gomes - Catalão
                      10   4S   N  = HA    620        7,0   32      9,0   20    104,7  47,6

 6    2   E-W   2     13   6D   E -1 S2    100        3,0   14                                      Flores - Marques
                      14   2S   W +1 DK       -140   13,0   59     16,0   36    120,7  45,7

 7    3   E-W   3     17   4S   S -2 HK       -100   18,0   82                                      Corte-Real - Costa
                      18   2S   S +2 HA    170       12,0   55     30,0   68    150,7  48,9

 8    4   E-W   4     21   3N   W +1 H4       -430   19,0   86                                      Araújo - Araújo
                      22   3H   W -1 H2    100        5,0   23     24,0   55    174,7  49,6

 9    5   E-W   5     25   2S   N -1 CJ        -50   13,0   59                                      José - Fanha
                      26   3H   W +1 H4       -170   13,0   59     26,0   59    200,7  50,7

 10   7   E-W   7     31   4S   W +2 D4       -480   18,0   82                                      Dias - Durão
                      32   4H   S  = H3    420       12,0   55     30,0   68    230,7  52,4

 11   8   E-W   8     35   5C   S  = HA    400       13,0   59                                      Steiger - Salgueiro
                      36   Pass              0        8,0   36     21,0   48    251,7  52,0

 12   9   E-W   9     3    3N   S +1 HA    430        6,0   27                                      Abreu - Abreu
                      4    1Nx  N -2 HJ       -500   18,0   82     24,0   55    275,7  52,2


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38